赵县数据和政务服务局2025年10月27日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2025.10.27 | 赵县润美美容店 | 公共卫生许可 | 冀卫公证字(2025)第130133-000076号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) |
| 2 | 2025.10.27 | 李建卫 | 医师执业证书 | XC10+41130133000030 | 审批服务中心 | 医师执业注册【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 3 | 2025.10.27 | 刘永良 | 医师执业证书 | 441130133000007 | 审批服务中心 | 医师执业注册【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 4 | 2025.10.27 | 陈晓倩 | 护士执业证书 | 201013013128 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士延续注册】 |
| 5 | 2025.10.27 | 陈冰倩 | 护士执业证书 | 202513013765 | 审批服务中心 | 护士执业注册(市委托)【护士首次注册--自通过护士执业资格考试之日起3年内注册】 |
| 6 | 2025.10.27 | 郭良坤 | 护士执业证书 | 201513016650 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士延续注册】 |
| 7 | 2025.10.27 | 张卜壬 | 护士执业证书 | 202313017649 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 8 | 2025.10.27 | 朱雅颖 | 医师执业证书 | 110130133000462 | 审批服务中心 | 医师执业注册【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 9 | 2025.10.27 | 殷宏飞 | 医师执业证书 | 242130133000157 | 审批服务中心 | 医师执业注册【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 10 | 2025.10.27 | 杨亚欣 | 医师执业证书 | 220130133000202 | 审批服务中心 | 医师执业注册【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 11 | 2025.10.27 | 刘芮媛 | 护士执业证书 | 201911005357 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 12 | 2025.10.27 | 河北正兴包装制品有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯12冀A02155(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 13 | 2025.10.27 | 河北正兴包装制品有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯12冀A02156(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 14 | 2025.10.27 | 赵县桦玉汽车运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A545FW-13598201 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 15 | 2025.10.27 | 赵县桦玉汽车运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀ACG142-13598202 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 16 | 2025.10.27 | 赵县洁民生活垃圾处理厂 | 防治污染设施拆除或闲置审批 | 赵环设拆﹝22025﹞1号 | 项目投资股 | 新办 |
| 17 | 2025.10.27 | 石家庄润禧园农资店(个人独资) | 农药经营许可证 | 农药经许(冀)13013320454 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 18 | 2025.10.27 | 石家庄今天好药师大药房连锁有限公司赵县三店 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00030 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 19 | 2025.10.27 | 石家庄元杏药品销售有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00103 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 20 | 2025.10.27 | 石家庄今天好药师大药房连锁有限公司赵县六店 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00035 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 21 | 2025.10.27 | 赵县智锦快餐店 | 食品经营许可证 | JY21301330009087 | 涉农和社会事务股 | 延续 |
| 22 | 2025.10.27 | 赵县华莱士汉堡店 | 食品经营许可证 | JY21301330000670 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 23 | 2025.10.27 | 赵县庚莱快餐店 | 食品经营许可证 | JY21301330009079 | 涉农和社会事务股 | 延续 |
| 24 | 2025.10.27 | 赵县干部培训服务中心 | 食品经营许可证 | JY31301330011925 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 25 | 2025.10.27 | 张永博 | 道路运输许可证 | 130133010850 | 城建交通股 | 换证 |
| 26 | 2025.10.27 | 常雪娟 | 道路运输许可证 | 130133010368 | 城建交通股 | 换证 |
| 27 | 2025.10.27 | 赵磊 | 道路运输许可证 | 130133010106 | 城建交通股 | 换证 |
| 28 | 2025.10.27 | 白东升 | 道路运输许可证 | 130133010864 | 城建交通股 | 换证 |
| 29 | 2025.10.27 | 李芳芳 | 道路运输许可证 | 130133013750 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 30 | 2025.10.27 | 王少宁 | 道路运输许可证 | 130133013751 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 31 | 2025.10.27 | 武存伟 | 道路运输许可证 | 130133002212 | 城建交通股 | 换证 |
| 32 | 2025.10.27 | 董立建 | 道路运输许可证 | 130133008230 | 城建交通股 | 换证 |
| 33 | 2025.10.27 | 崔烁 | 道路运输许可证 | 130133013752 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 34 | 2025.10.27 | 河北元点房地产开发有限公司 | 商品房预售许可 | 赵数政预售许决[2025]第30号 | 城建交通股 | |
| 35 | 2025.10.27 | 赵县宏奥商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAG1G1RN7U | 市场主体股 | 变更登记 |
| 36 | 2025.10.27 | 石家庄仕禄商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0EJYKM3U | 市场主体股 | 变更登记 |
| 37 | 2025.10.27 | 石家庄三厂科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MADHY76W0Y | 市场主体股 | 变更登记 |
| 38 | 2025.10.27 | 河北汇美置建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130108MAE22NEM7P | 市场主体股 | 变更登记 |
| 39 | 2025.10.27 | 赵县瑞森建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130605MAE53DKE04 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 40 | 2025.10.27 | 石家庄福翼供应链管理有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE6FB9J2E | 市场主体股 | 设立登记 |
| 41 | 2025.10.27 | 石家庄嘉富农资店(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAG162CE6G | 市场主体股 | 设立登记 |
| 42 | 2025.10.27 | 河北石府建设工程有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MAG08UWY34 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 43 | 2025.10.27 | 河北锐梦物流有限公司 | 营业执照 | 91130133MAG1WKWBXL | 市场主体股 | 设立登记 |
| 44 | 2025.10.27 | 石家庄辰新物流有限公司 | 营业执照 | 91130133MAG23YMA9E | 市场主体股 | 设立登记 |
| 45 | 2025.10.27 | 萌帮特种肥料有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07KDC982 | 市场主体股 | 备案登记 |
| 46 | 2025.10.27 | 河北汇美置建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130605MAE53DKE04 | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 47 | 2025.10.27 | 石家庄三厂科技有限公司 | 营业执照 | 91130108MAE22NEM7P | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 48 | 2025.10.27 | 石家庄创翼达贸易发展有限公司 | 营业执照 | 91130133MAERGJC96X | 市场主体股 | 注销登记 |
