赵县数据和政务服务局2026年4月01日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.04.01 | 赵县柒陆美发店 | 公共卫生许可证 | 冀卫公证字(2026)第130133-000005号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) |
| 2 | 2026.04.01 | 石家庄览刊医药科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20260553号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》核发 |
| 3 | 2026.04.01 | 胡占民 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX6 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 4 | 2026.04.01 | 王现青 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX5 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 5 | 2026.04.01 | 张立杰 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX1 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 6 | 2026.04.01 | 王志远 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX4 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 7 | 2026.04.01 | 刘申奥 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX8 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 8 | 2026.04.01 | 石家庄赢新鑫工艺品有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕172号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 9 | 2026.04.01 | 李俊芳 | 护士执业证书 | 202613002581 | 审批服务中心 | 护士执业注册(市委托)【护士首次注册--自通过护士执业资格考试之日起3年内注册】 |
| 10 | 2026.04.01 | 李雅晶 | 医师执业证书 | 242130130000118 | 审批服务中心 | 医师执业注册【变更执业地点或主执业机构】 |
| 11 | 2026.04.01 | 赵县松鹤养老院 | 民办非企业单位登记证书 | 52130133MJY850938E | 涉农和社会事务股 | 延续 |
| 12 | 2026.04.01 | 赵县芬子农资门市 | 农药经营许可证 | 农药经许(冀)13013320474 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 13 | 2026.04.01 | 赵县快涞车队 | 生鲜乳准运证明 | 冀130133(2026)0007 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 14 | 2026.04.01 | 赵县聆悦电子产品销售店 | 食品经营许可证 | JY11301330024888 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 15 | 2026.04.01 | 河北祥宇再生资源有限公司 | 营业执照 | 92130133MA09C8RC24 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 16 | 2026.04.01 | 河北松则农牧科技有限公司 | 营业执照 | 92130133MA0A2K7U1Y | 市场主体股 | 变更登记 |
| 17 | 2026.04.01 | 石家庄晨兴运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0A5TD56N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 18 | 2026.04.01 | 石家庄展坤商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FMC7K17 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 19 | 2026.04.01 | 赵县荣鑫金属制品有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FU5Q629 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 20 | 2026.04.01 | 石家庄瑞扬机电设备科技有限公司 | 营业执照 | 91130123MABQL6NAXJ | 市场主体股 | 变更登记 |
| 21 | 2026.04.01 | 石家庄军贵建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130182MAC4KFBQ5J | 市场主体股 | 变更登记 |
| 22 | 2026.04.01 | 河北千途化工产品销售有限公司 | 营业执照 | 91130124MAC4XD6T31 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 23 | 2026.04.01 | 石家庄江车企业管理咨询有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC5U6CT71 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 24 | 2026.04.01 | 石家庄福艺普物业管理有限公司 | 营业执照 | 91130133MACD08J2XG | 市场主体股 | 变更登记 |
| 25 | 2026.04.01 | 智沃(河北)农业装备有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEC260G1W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 26 | 2026.04.01 | 河北莱瑾保温防水工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEWLDAU05 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 27 | 2026.04.01 | 石家庄弘业农业服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK4UHBH67 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 28 | 2026.04.01 | 赵县优绱教育服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKAP72D7B | 市场主体股 | 设立登记 |
| 29 | 2026.04.01 | 河北万珂工贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKB110525 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 30 | 2026.04.01 | 锦富物业服务(赵县)有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAK97A4021 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 31 | 2026.04.01 | 石家庄居烁建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKB1JG453 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 32 | 2026.04.01 | 河北三锐物流有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKACMT379 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 33 | 2026.04.01 | 赵县赫众电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKAQQNJ7L | 市场主体股 | 设立登记 |
| 34 | 2026.04.01 | 河北一麟农业有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK98GDW37 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 35 | 2026.04.01 | 劲租(石家庄)设备租赁有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAK99QLJ0W | 市场主体股 | 设立登记 |
| 36 | 2026.04.01 | 石家庄源利莱财水产贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKB0XGH45 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 37 | 2026.04.01 | 石家庄嵩畅商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKACWN87A | 市场主体股 | 设立登记 |
| 38 | 2026.04.01 | 石家庄市路跃高速公路建设开发有限公司赵县东服务区石心石驿超市分公司 | 营业执照 | 91130133MAKB11HT7T | 市场主体股 | 设立登记 |
| 39 | 2026.04.01 | 石家庄崟基建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK9QM5M5Q | 市场主体股 | 备案登记 |
| 40 | 2026.04.01 | 石家庄瑞扬机电设备科技有限公司 | 营业执照 | 91130123MABQL6NAXJ | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 41 | 2026.04.01 | 河北千途化工产品销售有限公司 | 营业执照 | 91130124MAC4XD6T31 | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 42 | 2026.04.01 | 河北祥宇再生资源有限公司 | 营业执照 | 92130133MA09C8RC24 | 市场主体股 | 个转企 |
| 43 | 2026.04.01 | 河北松则农牧科技有限公司 | 营业执照 | 92130133MA0A2K7U1Y | 市场主体股 | 个转企 |
| 44 | 2026.04.01 | 赵县德石新能源科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC6MGPN5H | 市场主体股 | 注销登记 |
| 45 | 2026.04.01 | 河北希枫堂电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MADCKNYJ5N | 市场主体股 | 注销登记 |
| 46 | 2026.04.01 | 河北联程物流运输有限公司 | 道路运输许可证 | 130133007796 | 城建交通股 | 变更 |
| 47 | 2026.04.01 | 石家庄创峰运输有限公司 | 道路运输许可证 | 130133013342 | 城建交通股 | 变更 |
| 48 | 2026.04.01 | 孟德杰 | 道路运输许可证 | 130133010913 | 城建交通股 | 换证 |
| 49 | 2026.04.01 | 许永伟 | 道路运输许可证 | 130133003612 | 城建交通股 | 换证 |
| 50 | 2026.04.01 | 李君 | 道路运输许可证 | 130133013973 | 城建交通股 | 高效新证 |
