赵县数据和政务服务局2026年3月31日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.03.31 | 石家庄奥滨供应链有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AFA126-138782 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 2 | 2026.03.31 | 石家庄奥滨供应链有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A23991-138783 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 3 | 2026.03.31 | 石家庄奥滨供应链有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A87842-138784 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 4 | 2026.03.31 | 石家庄伟召物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀ASP680-138785 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 5 | 2026.03.31 | 石家庄永营汽车运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AH3377-138786 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 6 | 2026.03.31 | 石家庄永营汽车运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AU7479-138787 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 7 | 2026.03.31 | 石家庄扬途运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AM5322-138788 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 8 | 2026.03.31 | 石家庄览典医药科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20260541号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》核发 |
| 9 | 2026.03.31 | 刘保华 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXXX | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 10 | 2026.03.31 | 冯林永 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX8 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(焊接作业项目发证) |
| 11 | 2026.03.31 | 李林 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX3 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(焊接作业项目发证) |
| 12 | 2026.03.31 | 宋雄雄 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX8 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 13 | 2026.03.31 | 刘永超 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX5 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 14 | 2026.03.31 | 河北赵宏金属制品有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕165号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 15 | 2026.03.31 | 石家庄金锐工艺品有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕166号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 16 | 2026.03.31 | 河北迦禄信息科技有限公司 | 人力资源服务许可证 | (冀)人服证字﹝2024﹞第0133001523号 | 审批服务中心 | 人力资源服务许可变更 |
| 17 | 2026.03.31 | 杜江彦 | 护士执业证书 | 202113008669 | 审批服务中心 | 护士执业注册(市委托)【护士延续注册】 |
| 18 | 2026.03.31 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕167号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 19 | 2026.03.31 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕168号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 20 | 2026.03.31 | 刘媛 | 护士执业证书 | 2012013010313 | 审批服务中心 | 护士执业注册(市委托)【护士重新注册--重新注册且中断护理执业活动未超过3年】 |
| 21 | 2026.03.31 | 石家庄市众帮包装材料有限公司 | 营业执照 | 911301337468923753 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 22 | 2026.03.31 | 石家庄市泰昆化工有限公司 | 营业执照 | 91130133760321544W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 23 | 2026.03.31 | 赵县盛鑫梨果种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MA07U11M6T | 市场主体股 | 变更登记 |
| 24 | 2026.03.31 | 河北港德实业有限公司 | 营业执照 | 91130102MA07R2NF5R | 市场主体股 | 变更登记 |
| 25 | 2026.03.31 | 再攀高(赵县)科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0CHM0N9M | 市场主体股 | 变更登记 |
| 26 | 2026.03.31 | 石家庄正丛商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0EGLQT72 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 27 | 2026.03.31 | 石家庄常仁顺供应链管理有限公司 | 营业执照 | 91130132MA7AY04Q2D | 市场主体股 | 变更登记 |
| 28 | 2026.03.31 | 赵县嘉诚房地产经纪有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7GA5E01H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 29 | 2026.03.31 | 石家庄鸿俐汽车服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MADX9J2P9T | 市场主体股 | 变更登记 |
| 30 | 2026.03.31 | 河北锦铂建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130606MAEPUARJ3L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 31 | 2026.03.31 | 石家庄佳凤生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEUC95CXM | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2026.03.31 | 赵县恒荣开发建设有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK670XT40 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2026.03.31 | 赵县宏创房产经纪有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6N79E5U | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2026.03.31 | 河北冀穗粮食收储有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKABAYR7F | 市场主体股 | 设立登记 |
| 35 | 2026.03.31 | 赵县美锦农业有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK93CEBX8 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 36 | 2026.03.31 | 石家庄鑫灿供应链科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKAB85659 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 37 | 2026.03.31 | 山与海(石家庄)电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKB58C251 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 38 | 2026.03.31 | 石家庄蔚徕信息科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKB4X8N4U | 市场主体股 | 设立登记 |
| 39 | 2026.03.31 | 赵县沐源农业有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKAKEGT92 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 40 | 2026.03.31 | 赵县泽诚农业种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAK976QE6A | 市场主体股 | 设立登记 |
| 41 | 2026.03.31 | 石家庄鼎岳工艺品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKB53WJ8H | 市场主体股 | 设立登记 |
| 42 | 2026.03.31 | 赵县瑞源贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK94LMG10 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 43 | 2026.03.31 | 石家庄朝坤纸业有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKB568J36 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 44 | 2026.03.31 | 石家庄盈仓仓储有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKA9YYR1X | 市场主体股 | 设立登记 |
| 45 | 2026.03.31 | 河北博铭海汇建筑工程有限公司(拟变更为:河北锦铂建筑工程有限公司) | 营业执照 | 91130606MAEPUARJ3L | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 46 | 2026.03.31 | 赵县圆鸽巢箱木制品有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MA0GFM898D | 市场主体股 | 注销登记 |
| 47 | 2026.03.31 | 赵县鲲达建筑材料销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7JH54J40 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 48 | 2026.03.31 | 赵县创星商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7BGT9C1T | 市场主体股 | 注销登记 |
| 49 | 2026.03.31 | 赵县茂腾商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7BGL0C2F | 市场主体股 | 注销登记 |
| 50 | 2026.03.31 | 石家庄增品网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEPBE3M22 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 51 | 2026.03.31 | 杜书元 | 道路运输许可证 | 130133011274 | 城建交通股 | 网上换证 |
| 52 | 2026.03.31 | 赵仪祥 | 道路运输许可证 | 130133013970 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 53 | 2026.03.31 | 孙朝乾 | 道路运输许可证 | 130133003955 | 城建交通股 | 换证 |
| 54 | 2026.03.31 | 张聪军 | 道路运输许可证 | 130133009889 | 城建交通股 | 增项 |
| 55 | 2026.03.31 | 陈永超 | 道路运输许可证 | 130133003391 | 城建交通股 | 换证 |
| 56 | 2026.03.31 | 徐宽 | 道路运输许可证 | 130133013971 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 57 | 2026.03.31 | 张新亮 | 道路运输许可证 | 130133013972 | 城建交通股 | 高效新证 |
